📊 唯品会 RTA 分天趋势看板

时间窗口 2026-10-16 ~ 2026-10-29(近14天)· 7 个 RTA 接口 · 80 个绑定账户
含汇总 / RTA×账户绑定 / 每日明细三张表,UTF-8 BOM,Excel 可直接打开

一、14天累计汇总

口径说明:参竞率 = 参竞次数/请求次数(RTA 接口层);竞胜率 = 曝光数/参竞次数(参竞发生在 RTA 接口层,曝光为最终投放结果,两者跨环节统计,存在正常损耗)
⚠️ 请求/参竞次数勿跨 RTA 相加:部分 RTA 可能共用同一条上游请求流(14 天每日请求数完全一致、参竞率同为 79.24%),相加会重复计数;各自的曝光与竞胜率仍是独立可比的。
31304.80亿
总请求数
21524.37亿
总参竞数
7752.7万
总曝光数
RTA ID活跃天绑定账户数 请求参竞参竞率 曝光竞胜率
1009990238 14 24 8184.01亿 6484.93亿 79.24% 2575.0万 0.0040%
1009990682 14 13 8183.89亿 6484.82亿 79.24% 317.6万 0.0005%
1009991097 14 26 8138.15亿 6448.60亿 79.24% 1129.9万 0.0018%
1009991379 14 1 983.45亿 779.27亿 79.24% 84.0万 0.0011%
1009991034 14 4 1311.50亿 1039.18亿 79.24% 1223.1万 0.0118%
1009990254 14 8 4306.69亿 131.36亿 3.05% 1322.6万 0.1007%
1009991686 14 4 197.13亿 156.21亿 79.25% 1100.4万 0.0704%

二、每个 RTA 绑定的账户

口径说明:账户绑定关系来自投放唤端数据,统计窗口内该账户在该 RTA 下有曝光或消耗即视为绑定,共 80 个账户覆盖 7/7 个 RTA。占比 = 该账户消耗 / 所属 RTA 消耗合计。
⚠️ 参竞率/竞胜率不可按账户下钻:RTA 参竞发生在 RTA 接口层,此时尚未确定投放账户,参竞数据只到 RTA 级。本表仅表达「绑定关系 + 账户级消耗/曝光」。
RTA ID广告主ID现金消耗曝光组内消耗占比
1009990238 1053976 ¥479,605 1001.2万 34.4%
7880777 ¥308,598 374.1万 22.1%
1053974 ¥192,365 390.3万 13.8%
7915088 ¥162,846 331.1万 11.7%
9057640 ¥111,007 128.4万 8.0%
10003273 ¥73,150 169.6万 5.2%
9058351 ¥49,047 137.2万 3.5%
5004377 ¥12,377 29.7万 0.9%
10505105 ¥3,680 8.8万 0.3%
867883 ¥1,268 1.5万 0.1%
10870127 ¥1,055 1.4万 0.1%
10795410 ¥431 1.1万 0.0%
11125861 ¥394 4,993 0.0%
867825 ¥0 10 0.0%
2389501 ¥0 10 0.0%
9403561 ¥0 7 0.0%
9948785 ¥0 6 0.0%
7129658 ¥0 1 0.0%
9100134 ¥0 2 0.0%
8114004 ¥0 1 0.0%
7915089 ¥0 1 0.0%
7652391 ¥0 1 0.0%
5001255 ¥0 1 0.0%
7942604 ¥0 1 0.0%
1009990682 1053975 ¥114,417 176.7万 61.9%
5004378 ¥20,310 44.3万 11.0%
9644677 ¥15,361 29.8万 8.3%
10956562 ¥10,421 17.6万 5.6%
9121787 ¥10,420 26.3万 5.6%
7129657 ¥5,746 4.1万 3.1%
9122719 ¥3,678 8.2万 2.0%
9123684 ¥2,543 6.8万 1.4%
10202425 ¥2,053 3.9万 1.1%
1250388 ¥0 7 0.0%
9177649 ¥0 1 0.0%
9209495 ¥0 2 0.0%
8785451 ¥0 3 0.0%
1009991097 10895595 ¥218,761 388.3万 39.4%
10892625 ¥92,421 216.8万 16.6%
924041 ¥63,017 135.3万 11.3%
11354026 ¥46,840 109.2万 8.4%
1788629 ¥37,854 85.9万 6.8%
7126847 ¥24,597 51.1万 4.4%
10775185 ¥23,506 51.8万 4.2%
1590521 ¥18,937 34.8万 3.4%
6912003 ¥7,170 13.7万 1.3%
1788954 ¥6,886 13.1万 1.2%
1788952 ¥6,043 10.9万 1.1%
7126846 ¥4,489 9.5万 0.8%
10504206 ¥3,284 5.4万 0.6%
10893671 ¥1,796 4.2万 0.3%
1788630 ¥0 25 0.0%
10869349 ¥0 4 0.0%
5620213 ¥0 17 0.0%
10005703 ¥0 9 0.0%
10771721 ¥0 6 0.0%
5623163 ¥0 3 0.0%
1788950 ¥0 3 0.0%
10773610 ¥0 1 0.0%
7535278 ¥0 2 0.0%
11724789 ¥0 1 0.0%
9207839 ¥0 1 0.0%
11723883 ¥0 1 0.0%
1009991379 7911308 ¥34,924 84.0万 100.0%
1009991034 10003267 ¥574,649 1205.9万 98.7%
2389608 ¥6,564 14.9万 1.1%
9122716 ¥613 1.3万 0.1%
11354022 ¥369 1.0万 0.1%
1009990254 8354933 ¥478,156 878.3万 62.4%
8357053 ¥161,658 229.3万 21.1%
7914102 ¥96,621 185.5万 12.6%
7128705 ¥13,189 11.6万 1.7%
9643638 ¥9,954 11.1万 1.3%
7886442 ¥5,382 5.7万 0.7%
9639792 ¥673 8,677 0.1%
10199983 ¥147 2,046 0.0%
1009991686 10502327 ¥308,044 572.0万 57.4%
7129670 ¥222,082 516.5万 41.4%
10502329 ¥4,819 9.3万 0.9%
1053869 ¥1,631 2.7万 0.3%

三、参竞率 · 分天趋势

四、竞胜率 · 分天趋势(曝光/参竞)

五、请求次数 · 分天堆叠

六、参竞次数 · 分天堆叠

七、每日 × RTA 明细

日期RTA ID 请求参竞参竞率 曝光竞胜率
2026-10-29 1009990238 568.77亿 451.08亿 79.31% 167.9万 0.0037%
2026-10-29 1009990682 568.77亿 451.08亿 79.31% 30.3万 0.0007%
2026-10-29 1009991097 557.39亿 442.06亿 79.31% 72.4万 0.0016%
2026-10-29 1009991379 68.25亿 54.13亿 79.31% 4,632 0.0001%
2026-10-29 1009991034 79.63亿 63.15亿 79.31% 67.4万 0.0107%
2026-10-29 1009990254 307.13亿 9.63亿 3.14% 72.2万 0.0749%
2026-10-29 1009991686 45.50亿 36.09亿 79.31% 21.1万 0.0058%
2026-10-28 1009990238 571.27亿 452.74亿 79.25% 175.4万 0.0039%
2026-10-28 1009990682 571.27亿 452.74亿 79.25% 21.5万 0.0005%
2026-10-28 1009991097 559.84亿 443.68亿 79.25% 67.3万 0.0015%
2026-10-28 1009991379 68.55亿 54.33亿 79.25% 5,396 0.0001%
2026-10-28 1009991034 79.98亿 63.38亿 79.25% 98.0万 0.0155%
2026-10-28 1009990254 308.48亿 9.60亿 3.11% 73.2万 0.0762%
2026-10-28 1009991686 45.70亿 36.22亿 79.25% 43.5万 0.0120%
2026-10-27 1009990238 559.36亿 441.93亿 79.01% 144.9万 0.0033%
2026-10-27 1009990682 570.78亿 450.95亿 79.01% 32.7万 0.0007%
2026-10-27 1009991097 570.78亿 450.95亿 79.01% 69.7万 0.0015%
2026-10-27 1009991379 68.49亿 54.11亿 79.01% 2.3万 0.0004%
2026-10-27 1009991034 91.32亿 72.15亿 79.01% 85.9万 0.0119%
2026-10-27 1009990254 308.22亿 9.38亿 3.04% 89.1万 0.0950%
2026-10-27 1009991686 34.25亿 27.06亿 79.01% 45.0万 0.0166%
2026-10-26 1009990238 574.38亿 454.55亿 79.14% 191.7万 0.0042%
2026-10-26 1009990682 574.38亿 454.55亿 79.14% 31.3万 0.0007%
2026-10-26 1009991097 574.38亿 454.55亿 79.14% 85.8万 0.0019%
2026-10-26 1009991379 68.93亿 54.55亿 79.14% 7.1万 0.0013%
2026-10-26 1009991034 91.90亿 72.73亿 79.14% 86.0万 0.0118%
2026-10-26 1009990254 310.16亿 9.46亿 3.05% 101.1万 0.1069%
2026-10-26 1009991686 22.98亿 18.18亿 79.14% 69.5万 0.0382%
2026-10-25 1009990238 603.35亿 478.97亿 79.39% 281.2万 0.0059%
2026-10-25 1009990682 603.35亿 478.97亿 79.39% 23.7万 0.0005%
2026-10-25 1009991097 603.35亿 478.97亿 79.39% 107.6万 0.0022%
2026-10-25 1009991379 72.40亿 57.48亿 79.39% 6.3万 0.0011%
2026-10-25 1009991034 96.54亿 76.64亿 79.39% 101.1万 0.0132%
2026-10-25 1009990254 325.81亿 9.83亿 3.02% 131.6万 0.1339%
2026-10-25 1009991686 12.07亿 9.58亿 79.39% 130.3万 0.1360%
2026-10-24 1009990238 605.98亿 481.17亿 79.40% 246.2万 0.0051%
2026-10-24 1009990682 605.98亿 481.17亿 79.40% 19.0万 0.0004%
2026-10-24 1009991097 605.98亿 481.17亿 79.40% 101.6万 0.0021%
2026-10-24 1009991379 72.72亿 57.74亿 79.40% 4.5万 0.0008%
2026-10-24 1009991034 96.96亿 76.99亿 79.40% 94.8万 0.0123%
2026-10-24 1009990254 327.23亿 9.87亿 3.02% 109.4万 0.1108%
2026-10-24 1009991686 12.12亿 9.62亿 79.40% 110.7万 0.1150%
2026-10-23 1009990238 580.62亿 459.92亿 79.21% 240.0万 0.0052%
2026-10-23 1009990682 580.62亿 459.92亿 79.21% 21.1万 0.0005%
2026-10-23 1009991097 580.62亿 459.92亿 79.21% 96.8万 0.0021%
2026-10-23 1009991379 69.67亿 55.19亿 79.21% 4.5万 0.0008%
2026-10-23 1009991034 92.90亿 73.59亿 79.21% 87.7万 0.0119%
2026-10-23 1009990254 313.54亿 9.60亿 3.06% 120.6万 0.1256%
2026-10-23 1009991686 0 0 - 100.6万 -
2026-10-22 1009990238 574.42亿 454.26亿 79.08% 284.9万 0.0063%
2026-10-22 1009990682 574.42亿 454.26亿 79.08% 22.2万 0.0005%
2026-10-22 1009991097 562.93亿 445.18亿 79.08% 100.5万 0.0023%
2026-10-22 1009991379 68.93亿 54.51亿 79.08% 2.4万 0.0004%
2026-10-22 1009991034 103.40亿 81.77亿 79.08% 98.0万 0.0120%
2026-10-22 1009990254 310.19亿 9.46亿 3.05% 133.8万 0.1415%
2026-10-22 1009991686 0 0 - 75.8万 -
2026-10-21 1009990238 577.03亿 456.72亿 79.15% 190.7万 0.0042%
2026-10-21 1009990682 565.49亿 447.59亿 79.15% 20.7万 0.0005%
2026-10-21 1009991097 565.49亿 447.59亿 79.15% 83.1万 0.0019%
2026-10-21 1009991379 69.24亿 54.81亿 79.15% 2.9万 0.0005%
2026-10-21 1009991034 103.86亿 82.21亿 79.15% 67.3万 0.0082%
2026-10-21 1009990254 300.05亿 9.18亿 3.06% 116.0万 0.1264%
2026-10-21 1009991686 0 0 - 95.8万 -
2026-10-20 1009990238 572.57亿 452.84亿 79.09% 108.2万 0.0024%
2026-10-20 1009990682 572.57亿 452.84亿 79.09% 20.1万 0.0004%
2026-10-20 1009991097 561.12亿 443.78亿 79.09% 54.9万 0.0012%
2026-10-20 1009991379 68.71亿 54.34亿 79.09% 2.3万 0.0004%
2026-10-20 1009991034 91.61亿 72.45亿 79.09% 46.0万 0.0064%
2026-10-20 1009990254 297.74亿 9.06亿 3.04% 71.5万 0.0789%
2026-10-20 1009991686 0 0 - 88.2万 -
2026-10-19 1009990238 578.67亿 458.01亿 79.15% 114.7万 0.0025%
2026-10-19 1009990682 578.67亿 458.01亿 79.15% 24.6万 0.0005%
2026-10-19 1009991097 578.67亿 458.01亿 79.15% 58.3万 0.0013%
2026-10-19 1009991379 69.44亿 54.96亿 79.15% 5.6万 0.0010%
2026-10-19 1009991034 92.59亿 73.28亿 79.15% 106.8万 0.0146%
2026-10-19 1009990254 289.34亿 8.78亿 3.04% 75.6万 0.0860%
2026-10-19 1009991686 0 0 - 90.3万 -
2026-10-18 1009990238 607.36亿 482.03亿 79.37% 144.8万 0.0030%
2026-10-18 1009990682 607.36亿 482.03亿 79.37% 17.7万 0.0004%
2026-10-18 1009991097 607.36亿 482.03亿 79.37% 71.1万 0.0015%
2026-10-18 1009991379 72.88亿 57.84亿 79.37% 13.4万 0.0023%
2026-10-18 1009991034 97.18亿 77.13亿 79.37% 119.3万 0.0155%
2026-10-18 1009990254 303.68亿 9.08亿 2.99% 85.1万 0.0936%
2026-10-18 1009991686 12.15亿 9.64亿 79.37% 81.7万 0.0847%
2026-10-17 1009990238 618.39亿 491.28亿 79.44% 146.8万 0.0030%
2026-10-17 1009990682 618.39亿 491.28亿 79.44% 16.6万 0.0003%
2026-10-17 1009991097 618.39亿 491.28亿 79.44% 71.2万 0.0014%
2026-10-17 1009991379 74.21亿 58.95亿 79.44% 16.4万 0.0028%
2026-10-17 1009991034 98.94亿 78.60亿 79.44% 90.2万 0.0115%
2026-10-17 1009990254 309.19亿 9.32亿 3.01% 74.2万 0.0796%
2026-10-17 1009991686 12.37亿 9.83亿 79.44% 74.4万 0.0757%
2026-10-16 1009990238 591.85亿 469.42亿 79.31% 137.6万 0.0029%
2026-10-16 1009990682 591.85亿 469.42亿 79.31% 16.0万 0.0003%
2026-10-16 1009991097 591.85亿 469.42亿 79.31% 89.7万 0.0019%
2026-10-16 1009991379 71.02亿 56.33亿 79.31% 15.2万 0.0027%
2026-10-16 1009991034 94.70亿 75.11亿 79.31% 74.7万 0.0100%
2026-10-16 1009990254 295.93亿 9.10亿 3.07% 69.4万 0.0762%
2026-10-16 1009991686 0 0 - 73.6万 -
唯品会 RTA 分天趋势看板 · 2026-10-16 ~ 2026-10-29